サステナビリティサイトで報告している主な実績データをまとめています。
各データの範囲については表下の注釈をご覧ください。
サステナビリティサイトで報告している主な実績データをまとめています。
各データの範囲については表下の注釈をご覧ください。
環境貢献量 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
環境貢献量 | 千t-CO2 | 659 | 1,055 | 971 | 826 | 881 | ※21 | |
温室効果ガス排出削減 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
売上高CO2生産性※1 | 百万円/ t-CO2 |
4.22 | 4.47 | 5.02 | 6.16 | 7.02 | ※22 | |
生産拠点のCO2排出量※1 | 千t-CO2 | 204 | 193 | 135 | 106 | 109 | ||
GHGスコープ1,2,3排出量 | ||||||||
スコープ1※2 | t-CO2 | 67,851 | 43,826 | 34,394 | 20,047 | 13,749 | ※23 | |
スコープ2※2 マーケット基準 | t-CO2 | 203,256 | 190,731 | 131,696 | 103,347 | 108,294 | ※24 | |
スコープ2※2 ロケーション基準 | t-CO2 | - | 209,465 | 170,475 | 143,616 | 145,363 | ※24 | |
スコープ3※3 | t-CO2 | 12,498,168 | 13,523,036 | 10,756,793 | 10,996,115 | 12,143,757 | ||
購入した物品・サービス | t-CO2 ※9 | 1,701,492 | 2,275,908 | 1,194,191 | 939,968 | 1,276,671 | ||
資本財 | t-CO2 ※10 | 120,053 | 129,349 | 111,887 | 74,036 | 105,987 | ||
燃料・エネルギー関連の活動 | t-CO2 ※11 | 206,286 | 210,409 | 171,986 | 139,556 | 152,857 | ||
上流の輸送・流通 | t-CO2 ※12 | 35,633 | 23,145 | 47,615 | 34,496 | 47,680 | ||
事業から発生する廃棄物 | t-CO2 ※13 | 6,664 | 6,717 | 3,804 | 2,579 | 2,643 | ||
出張 | t-CO2 ※14 | 11,781 | 11,782 | 18,336 | 3,559 | 4,521 | ||
従業員の通勤 | t-CO2 ※15 | 1,750 | 1,813 | 3,255 | 3,175 | 2,992 | ||
上流のリース資産 | t-CO2 ※16 | - | 2,461 | 2,085 | 1,304 | 1,191 | ||
下流の輸送・流通 | t-CO2 ※17 | 3,207 | 2,083 | 4,285 | 3,105 | 4,291 | ||
販売した製品の加工 | 対象外 | - | - | - | - | - | ||
販売した製品の使用 | t-CO2 ※18 | 10,326,117 | 10,751,864 | 9,121,326 | 9,721,181 | 10,400,667 | ||
販売した製品の廃棄処理 | t-CO2 ※19 | 84,835 | 107,179 | 76,739 | 71,954 | 144,257 | ||
下流のリース資産 | 対象外 | - | - | - | - | - | ||
フランチャイズ | 対象外 | - | - | - | - | - | ||
投資 | t-CO2 ※20 | 350 | 326 | 1,284 | 1,202 | - | ||
エネルギー使用量※2 | TJ | 3,632 | 3,776 | 2,823 | 2,243 | 2,324 | ||
エネルギー消費 費用総計※2 | 百万円 | 5,289 | 4,960 | 3,921 | 3,137 | 3,674 | ||
エネルギー起源CO2以外の温室効果ガス排出量 ※2 | t-CO2 | 53,977 | 31,092 | 24,519 | 11,418 | 8,102 | ||
エネルギー消費 再生可能エネルギー以外 | MWh | 392,145 | 412,485 | 294,676 | 230,952 | 233,807 | ※25 | |
エネルギー消費 再生可能エネルギー | MWh | 5,552 | 23,436 | 69,514 | 66,747 | 51,844 | ||
水銀削減への貢献 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
電子体温計と電子血圧計等の普及による水銀削減※4 | トン/年 | 51 | 56 | 57 | 70 | 66 | ※26 | |
化学物質の管理 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
化学物質量(取扱量)※2 | トン | 173.9 | 137.9 | 92.2 | 62.8 | 61.5 | ||
化学物質量(排出量)※2 | トン | - | - | 5.4 | 0.6 | 0.5 | ||
化学物質量(移動量)※2 | トン | 5.6 | 16.7 | 17.6 | 17.6 | 18.8 | ||
揮発性有機化合物(VOC)※1 ※5 | トン | 49.7 | 136.1 | 120.3 | 68.4 | 55.3 | ※27 | |
廃棄物削減 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
再資源化率-日本※6 | % | 99 | 98 | 98 | 98 | 99 | ||
再資源化率-海外※7 | % | 77 | 76 | 95 | 95 | 94 | ||
廃棄物等排出量※2 | トン | 20,866 | 22,219 | 13,609 | 9,539 | 10,245 | ||
リサイクルした廃棄物量※2 | トン | - | 17,473 | 12,729 | 9,164 | 9,746 | ||
最終処分量※2 | トン | 3,565 | 913 | 312 | 267 | 315 | ||
非有害廃棄物 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
リサイクル/再利用された廃棄物の合計 | トン | - | 17,374 | 11,873 | 8,268 | 8,797 | ||
処分された廃棄物の合計 | トン | - | 3,639 | 654 | 183 | 290 | ※28 | |
埋め立て | トン | - | 866 | 215 | 102 | 138 | ||
エネルギー回収を伴う焼却 | トン | - | 465 | 327 | 48 | 88 | ||
エネルギー回収を伴わない焼却 | トン | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他 | トン | - | 2,308 | 112 | 33 | 64 | ||
処理方法不明の廃棄物 | トン | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
有害廃棄物 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
リサイクル/再利用された廃棄物の合計 | トン | - | 99 | 856 | 896 | 949 | ||
処分された廃棄物の合計 | トン | - | 1,107 | 226 | 192 | 209 | ※29 | |
埋め立て | トン | - | 47 | 97 | 165 | 177 | ||
エネルギー回収を伴う焼却 | トン | - | 4 | 10 | 0 | 1 | ||
エネルギー回収を伴わない焼却 | トン | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他 | トン | - | 1,056 | 119 | 27 | 31 | ||
廃棄方法が不明な有害廃棄物 | トン | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
環境リーガルアセスメント | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
大気汚染物質測定結果NOx※2 | トン | 17 | 11 | 7 | 7 | 3 | ||
大気汚染物質測定結果SOx※2 | トン | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
水質汚濁物質測定結果BOD※2 | トン | 73 | 49 | 40 | 36 | 52 | ||
水質汚濁物質測定結果COD※2 | トン | 122 | 108 | 112 | 97 | 132 | ||
水使用量 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
取水量※2 | 千m3 | 1,648 | 1,734 | 1,626 | 1,382 | 1,208 | ※30 | |
地方自治体の水道(または他の水道施設から)(A) | 千m3 | 1,126 | 1,184 | 1,130 | 925 | 908 | ||
淡水・表層水(湖、川など)(B) | 千m3 | 7 | 11 | 10 | 6 | 5 | ||
淡水・地下水(C) | 千m3 | 515 | 539 | 486 | 451 | 295 | ||
BとCのうち、もとと同様もしくはもと以上の品質で取水源に戻された水の量(D) | 千m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
排水量※2 | 千m3 | 1,398 | 1,458 | 1,396 | 1,209 | 1,047 | ||
下水道 | 千m3 | 947 | 1,020 | 1,017 | 854 | 840 | ||
河川・湖沼など | 千m3 | 445 | 421 | 363 | 336 | 193 | ||
廃棄物 | 千m3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
地面浸透 | 千m3 | 6 | 17 | 16 | 18 | 14 | ||
消費量※2 | 千m3 | 250 | 276 | 230 | 173 | 161 | ||
ISO14001認証取得 | 単位 | 2021年度 | ||||||
ISO14001認証取得 | 組織 | ISO14001認証取得 37組織 (2022年 3月末時点) [生産] 27拠点 (日本)13拠点 (海外)14拠点 [非生産] 37拠点 (日本)35拠点 (海外)2拠点 |
||||||
環境関連投資 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
環境負荷削減のための設備投資※2 | 百万円 | 470 | 1,381 | 1,215 | 379 | 257 | ||
環境負荷削減による単年度経済効果※2 | 百万円 | 161 | 238 | 127 | 116 | 84 | ||
商品リサイクル・リユース | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
使用済み商品回収量※8 | トン | 197 | 333 | 332 | 46 | 43 | ||
回収した商品のリサイクル量※8 | トン | 187 | 316 | 316 | 44 | 41 | ||
販売した製品のうち、再利用またはリサイクルできる製品の割合 | % | - | 19.4 | 21.1 | 20.7 | 18.2 | ||
回収された製品や材料で、自社もしくは第三者(当再利用・リサイクル活動に関して直接契約している第三者)が、再利用もしくはリサイクルした製品・材料の割合 | % | - | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | ||
容器包装材の取り組み | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
容器包装材使用量※1 | トン | 9,079 | 10,219 | 12,901 | 11,955 | 13,046 | ||
物流省資源・CO2削減 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
梱包材使用量※1 | トン | 7,369 | 9,231 | 13,344 | 14,939 | 17,851 | ||
環境マスバランス※2 | 2021年度 | |||||||
![]() |
||||||||
大気・水質汚染を含む環境全般に関する違反 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
違反事例(罰金1万USドル以上)※2 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
罰金金額(1万USドル以上)※2 | USドル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
年度末の環境債務額※2 | USドル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人財アトラクションと育成 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海外重要ポジションに占める現地化比率 | % | 49 | 62 | 70 | 75 | 80 | |
従業員の平均年間給与 -グローバル※56 | 千円 | 3,843 | |||||
従業員の平均年間給与 -日本※35 | 千円 | 7,238 | 7,503 | 7,261※45 | 7,395 | 7,375 | ※42 |
従業員一人当たりの平均教育開発時間 -グローバル | 時間 | - | - | - | 12 | 21 | |
従業員一人当たりの平均教育開発費用 -グローバル | 千円 | - | - | - | 20 | 34 | |
ダイバーシティ&インクルージョン | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
従業員数 -グローバル | 人 | 36,193 | 35,090 | 28,006※45 | 28,254 | 29,020 | |
従業員数 -日本※35 ※44 | 人 | 12,141 | 11,964 | 11,022※45 | 10,805 | 10,502 | |
男性 -日本※35 ※44 | 人 | 9,626 | 9,436 | 8,658※45 | 8,455 | 8,164 | |
女性 -日本※35 ※44 | 人 | 2,515 | 2,528 | 2,364※45 | 2,350 | 2,338 | |
従業員数-日本国籍以外 -日本※44 | 人 | - | - | - | 146 | 127 | |
うち管理職人数 -日本※44 | 人 | - | - | - | 16 | 17 | |
従業員に占める日本国籍比率 -日本※44 | % | - | - | - | 98.8 | 98.79 | |
従業員に占める日本国籍以外の比率 中国籍 -日本※44 | % | - | - | - | - | 0.81 | |
従業員に占める日本国籍以外の比率 韓国籍 -日本※44 | % | - | - | - | - | 0.19 | |
従業員に占める日本国籍以外の比率 その他の国籍 -日本※44 | % | - | - | - | 1.2 | 0.21 | |
経営層・管理職に占める日本国籍比率 -日本※44 | % | - | - | - | - | 98.89 | |
経営層・管理職に占める日本国籍以外の管理職比率 中国籍 -日本※44 | % | - | - | - | - | 0.65 | |
経営層・管理職に占める日本国籍以外の比率 韓国籍 -日本※44 | % | - | - | - | - | 0.26 | |
経営層・管理職に占める日本国籍以外の比率 その他の国籍 -日本※44 | % | - | - | - | 1.2 | 0.20 | |
従業員に占める女性比率 -グローバル※44 | % | - | 41.1 | 41.2※45 | 41.1 | 43.2 | |
経営層に占める女性比率 -グローバル※37 ※44 | % | - | 5.3 | 6.1※45 | 7.3 | 6.3 | |
管理職に占める女性比率 -グローバル※44 | % | - | 12.7 | 16.0※45 | 16.4 | 16.9 | |
うち課長相当管理職に占める女性比率 -グローバル※44 | % | - | 11.6 | 16.4※45 | 14.4 | 17.8 | |
管理職に占める女性比率 -日本※36 ※44 ※52 | % | 3.6 | 5.2 | 5.9 | 6.7 | 8.0 | |
管理職に占める女性比率 -海外※44 | % | - | 20.3 | 27.6※45 | 28.4 | 27.0 | |
部長職相当管理職人数 -日本※36 ※44 ※52 | 人 | 522 | 510 | 496※45 | 411 | 429 | |
うち女性 -日本※36 ※44 ※52 | 人 | 16 | 17 | 20※45 | 20 | 17 | |
課長職相当管理職人数 -日本※36 ※44 ※52 | 人 | 1,115 | 1,138 | 1,032※45 | 1,108 | 1,101 | |
うち女性 -日本※36 ※44 ※52 | 人 | 43 | 68 | 70※45 | 82 | 106 | |
全収益部門管理職に占める女性比率 -グローバル※44 | % | - | - | 15.5 | 15.3 | 14.4 | |
STEM関連ポジションに占める女性比率 -グローバル※44 | % | - | - | - | - | 17 | |
STEM関連ポジションに占める女性比率 -日本※44 | % | - | - | - | 9.0 | 10 | |
役員レベルの報酬(基本給のみ) -グローバル※53 ※54 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
男性平均 | 円 | - | - | - | 34,550,444 | 34,279,708 | |
女性平均 | 円 | - | - | - | 20,651,000 | 21,521,000 | |
女性平均と男性平均の比率(女性平均÷男性平均) | % | - | - | - | 0.60 | 0.63 | |
役員レベルの報酬(基本給+その他金銭的インセンティブ) -グローバル※53 ※54 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
男性平均 | 円 | - | - | - | 49,145,239 | 76,916,333 | |
女性平均 | 円 | - | - | - | 28,240,777 | 36,346,000 | |
女性平均と男性平均の比率(女性平均÷男性平均) | % | - | - | - | 0.57 | 0.47 | |
管理職レベルの報酬(基本給のみ) -グローバル | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
男性平均 | 円 | - | - | - | 8,107,951 | 8,512,824 | |
女性平均 | 円 | - | - | - | 7,011,325 | 7,725,423 | |
女性平均と男性平均の比率(女性平均÷男性平均) | % | - | - | - | 0.86 | 0.91 | |
管理職レベルの報酬(基本給+その他金銭的インセンティブ) -グローバル | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
男性平均 | 円 | - | - | - | 11,742,759 | 12,039,656 | |
女性平均 | 円 | - | - | - | 8,518,447 | 9,525,531 | |
女性平均と男性平均の比率(女性平均÷男性平均) | % | - | - | - | 0.73 | 0.79 | |
非管理職レベルの報酬※55(基本給のみ) -グローバル | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
男性平均 | 円 | - | - | - | - | 4,114,521 | |
女性平均 | 円 | - | - | - | - | 2,758,888 | |
女性平均と男性平均の比率(女性平均÷男性平均) | % | - | - | - | - | 0.67 | |
障がい者雇用率 -グローバル※46 | % | - | - | - | 2.0 | 2.2 | |
障がい者雇用拠点数 -海外 | % | - | - | - | 25 | 27 | |
障がい者雇用数 -海外※46 | 人 | - | - | - | 158 | 151 | |
障がい者雇用率 -日本※38 | % | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | |
新規雇用数 -グローバル | 人 | - | - | 4,191 | 4,318 | 5,250 | |
新卒採用人数 -日本※35 | 人 | 152 | 202 | 174※45 | 143 | 101 | |
男性 -日本※35 | 人 | 107 | 156 | 134※45 | 107 | 77 | |
女性 -日本※35 | 人 | 45 | 46 | 40※45 | 36 | 24 | |
キャリア人財採用人数 -日本※35 | 人 | 242 | 211 | 99※45 | 91 | 201 | |
男性 -日本※35 | 人 | 202 | 171 | 82※45 | 72 | 164 | |
女性 -日本※35 | 人 | 40 | 40 | 17※45 | 19 | 37 | |
うち管理職人数 -日本※35 | 人 | 16 | 21 | 15 | 10 | 42 | |
社内候補者によって埋まった空きポジションの割合 | % | - | 10 | 44.0 | 26.4 | 10.1 | |
年代別グループ割合 30歳未満 -グローバル※35 | % | - | - | - | - | 22 | |
年代別グループ割合 30歳ー50歳未満 -グローバル※35 | % | - | - | - | - | 60 | |
年代別グループ割合 50歳以上 -グローバル※35 | % | - | - | - | - | 18 | |
年代別グループ割合 30歳未満 -日本 | % | - | - | - | 11 | 10 | |
年代別グループ割合 30歳ー50歳未満 -日本 | % | - | - | - | 58 | 57 | |
年代別グループ割合 50歳以上 -日本 | % | - | - | - | 31 | 33 | |
平均勤続年数 -日本※35 | 年 | 17.7 | 17.8 | 18.3※45 | 18.8 | 19.2 | |
男性 -日本※35 | 年 | 18.5 | 18.5 | 19.0※45 | 19.2 | 19.8 | |
女性 -日本※35 | 年 | 14.8 | 15.3 | 15.8※45 | 16.8 | 17.3 | |
退職率 -グローバル | % | - | 6.7 | 14.4 | 8.5 | 18.0 | |
自己都合 -グローバル | % | - | 4.3 | 11.6 | 5.5 | 11.0 | |
退職率 -日本※35 | % | 3.2 | 3.6 | 3.3※45 | 3.8 | 4.1 | |
自己都合 -日本※35 | % | 2.0 | 2.2 | 1.8※45 | 2.0 | 2.1 | |
会社都合 -日本※35 | % | 1.2 | 1.4 | 1.5※45 | 1.8 | 2.0 | |
年次有給休暇平均取得率 -日本※35 | % | 65 | 65 | 75※45 | 67 | 74 | |
年次有給休暇平均取得日数 -日本※35 |
日 | 14.5 | 14.9 | 17.2※45 | 16.0 | 17.5 | |
育児休職制度利用者 -日本※35 | 人 | 117 | 93 | 95※45 | 107 | 114 | ※43 |
男性 -日本※35 | 人 | 9 | 2 | 14※45 | 22 | 43 | |
女性 -日本※35 | 人 | 108 | 91 | 81※45 | 85 | 71 | |
育児休職取得率 -日本※35 | % | - | - | 27 | 35 | 37 | |
男性 -日本※35 | % | - | - | 5 | 10 | 18 | |
女性 -日本※35 | % | - | - | 121 | 97 | 100 | |
配偶者出産サポート休暇利用者 -日本※35 |
人 | 99※39 | 213 | 190※45 | 150 | 164 | |
育児短時間勤務制度利用者 -日本※35 | 人 | 97 | 112 | 89※45 | 87 | 71 | |
介護休職制度利用者 -日本※35 | 人 | 3 | 5 | 4※45 | 4 | 6 | |
労働安全衛生 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
労働災害による死亡者数(従業員) -グローバル | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
労働災害による死亡者数(契約社員) -グローバル | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
休業災害度数率 -グローバル※47 | % | 0.83 | 0.79 | 0.61 | 0.40 | 0.40 | |
業務上疾病度数率 -グローバル | % | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | |
休業災害度数率 (契約社員) -グローバル※40 | % | - | 0.91 | 0.82※48 | 0.40 | 0.60 | |
人権の尊重と労働慣行 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
労働協約によりカバーされる従業員比率 -グローバル | % | - | - | - | 89※50 | 84 | |
人権研修参加率 -グローバル | % | 98 | |||||
人権研修参加率 -日本※35 | % | 96 | 97 | 96※45 | 99 | 99 | |
従業員との対話 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
従業員エンゲージメント率(%) -グローバル※49 | % | 72 | 72 | 72 | 76 | 76 | |
データカバー率(%) -グローバル | % | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 |
企業市民活動 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
社会貢献活動支出額(現金支出) | 百万円 | 751 | 613 | 586 | 444 | 528 |
社会貢献活動時間(有給) *金額換算 | 百万円 | - | 241 | 248 | 66 | 89 |
商品の寄贈 *金額換算 | 百万円 | - | 29 | 40 | 46 | 35 |
管理間接費※41 | 百万円 | 99 | 14 | 1 | 1 | 0.3 |
コンプライアンス・リスクマネジメント | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
内部通報・相談件数 | 件 | 97 | 83 | 57 | 34 | 66 |
政治関係への資金提供及びその他の支出 | 百万円 | 6 | 5 | 5 | 6 | 13 |
注記のないものはオムロングループ全体が対象となります。
2019年度までオムロンオートモーティブエレクトロニクス株式会社 (2019年10月に株式譲渡)が含まれています。但し、一部例外 (指標に※45と記載しているもの)