2023年8月4日時点
国名 | セグメント | 認証組織名/法人名/拠点名 | 認証機関 | 認証番号 | 現行認証書有効期限 | 認証取得日 |
---|---|---|---|---|---|---|
日本 | - | オムロン株式会社 草津事業所 | BVC | JP022152 | 2025/2/28 | 2021/3/16 |
オムロン株式会社 綾部事業所 | BVC | 4571003 | 2024/2/24 | 2021/2/25 | ||
オムロン株式会社 野洲事業所 | BVC | JP023457 | 2026/4/7 | 2020/4/8 | ||
DMB | オムロン リレーアンドデバイス株式会社 (2拠点) | JACO | WC01J0006 | 2024/11/10 | 2001/6/12 | |
オムロン スイッチアンドデバイス株式会社 | BVC | JP020686 | 2024/3/1 | 2021/3/2 | ||
オムロン太陽株式会社 | BVC | JP023117 | 2025/12/22 | 2019/12/23 | ||
SSB | オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社 野洲事業所 | JQA | JQA-OH0325 | 2026/7/30 | 2020/7/31 | |
オムロン阿蘇株式会社 | BVC | JP020663 | 2024/12/24 | 2021/2/25 | ||
HCB | オムロン ヘルスケア株式会社 松阪事業所 | BVC | 4565697 | 2024/2/17 | 2021/2/18 | |
マレーシア | DMB | OMRON Malaysia Sdn.Bhd. | BVC | MY009383 | 2026/1/29 | 2020/1/30 |
ベトナム | HCB | OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIETNAM CO., LTD. | BVC | VN007708 | 2024/2/1 | 2021/2/2 |
インドネシア | - | P.T. OMRON Manufacturing of Indonesia | BVC | ID004092 | 2025/2/18 | 2022/2/19 |
中国 (上海) |
IAB | OMRON (Shanghai)Co.,Ltd. | CQC | 00120S33456R4L/3100 | 2023/12/28 | 2009/1/16 |
中国 (深圳) |
DMB | OMRON Electronic Components (Shenzhen) Ltd. | BVC | CN043292 | 2026/2/17 | 2020/2/18 |
中国 (上海) |
DMB | Shanghai OMRON Control Components.Co.,Ltd. | SQC | 04220S20068R1M | 2023/11/4 | 2018/11/29 |
中国 (大連) |
HCB | OMRON (Dalian)Co.,Ltd. | BVC | CN038964 | 2025/1/15 | 2019/1/16 |